長嶺中3年生の皆さん、
定期テスト対策、
そして定期テストお疲れさまでした。
中学3年生から記載します。
☆M,Kさん 33位⇒学年3位(自己ベスト)
ICTでめきめきと力を伸ばしています。
おめでとうございます!
中学3年生
氏名 | 1学期中間 | 1学期末 | 2学期中間 |
M, K | 33位 | 3位(自己ベスト) | |
N, R | 95位 | 76位(自己ベスト) | |
N, Y | 15位 | 7位 | |
U, K | 100位 | 43位(自己ベスト) | |
F, I | 77位 | 72位 | 53位 |
K, H | 62位 | 59位 | |
I, M | 87位 | 67位 | |
O, T | 59位(自己ベスト) | 41位(自己ベスト) | 36位(自己ベスト) |
O, S | 25位 | 10位 |
中学2年生
氏名 | 1年2学期末 | 2年1学期中間 | 2年1学期末 | 2年2学期中間 |
H, M | 145 | 119 | 98(自己ベスト) | 98(自己ベストタイ) |
F, H | 16位 | 15位 | ||
A, I | 86位 | 79位 |
中学1年生
氏名 | 1学期中間 | 1学期末 | 2学期中間 |
A, Y | 82 | 44(自己ベスト) | 25(自己ベスト) |
A, S | 153位 | 150位 |